【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告

所属地区:吉林辽源市 发布日期:2023-12-09

【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 吉林 辽源市 采购单位 辽源市鑫成建设投资有限责任公司
招标代理机构 项目名称 资产拍卖项目
采购联系人 *** 采购电话 ***
吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽财资【2023】731号文件,对下列标的依法进行公开网络拍卖。(资产拍卖共四场,此次为第四场,待第四场拍卖结束即全部结束)
             
                      拍卖标的明细表(第四批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
一、西安新苑小区
1 220403001018GB00002F00290001 101-201 商业 145.91 94.8415 西安新苑小区29号楼101-201
2 220403001018GB00002F00290001 102-202 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼102-202
3 220403001018GB00002F00290001 103-203 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼103-203
4 220403001018GB00002F00290001 104-204 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼104-204
5 220403001018GB00002F00290001 105-205 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼105-205
6 220403001018GB00002F00290001 106-206 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼106-206
7 220403001018GB00002F00290001 107-207 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼107-207
8 220403001018GB00002F00290001 108-208 商业 184.42 119.8730 西安新苑小区29号楼108-208
二、河西新苑小区
9   1801 仓库 48.29 21.7305 河西新苑小区9号楼1801
10 220403003013GX00005F00700018 仓库-101 仓库 50.58 22.7610 河西新苑小区10#18号楼仓库-101
11 220403003013GX00005F00700018 仓库-102 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-102
12 220403003013GX00005F00700018 仓库-103 仓库 34.67 15.6015 河西新苑小区10#18号楼仓库-103
13 220403003013GX00005F00700018 仓库-104 仓库 22.42 10.0890 河西新苑小区10#18号楼仓库-104
14 220403003013GX00005F00700018 仓库-105 仓库 22.42 10.0890 河西新苑小区10#18号楼仓库-105
15 220403003013GX00005F00700018 仓库-106 仓库 34.67 15.6015 河西新苑小区10#18号楼仓库-106
16 220403003013GX00005F00700018 仓库-107 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-107
17 220403003013GX00005F00700018 仓库-108 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼仓库-108
18 220403003013GX00005F00700018 仓库-109 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼仓库-109
19 220403003013GX00005F00700018 仓库-110 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-110
20 220403003013GX00005F00700018 仓库-111 仓库 34.9 15.7050 河西新苑小区10#18号楼仓库-111
21 220403003013GX00005F00700018 仓库-112 仓库 22.81 10.2645 河西新苑小区10#18号楼仓库-112
三、、阳光新城B区
22 220403002003GB00022F00900000 103 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼103
23 220403002003GB00022F00900000 107 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼107
24 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼111
25 220403002003GB00022F00900000 114 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B10号楼114
26 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼115
27 220403002003GB00022F00900000 109 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼109
28 220403002003GB00022F00900000 110 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B11号楼110
29 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼111
30 220403002003GB00022F00900000 112 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B11号楼112
31 220403002003GB00022F00900000 113 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼113
32 220403002003GB00022F00900000 114 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B11号楼114
33 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼115
34 220403002003GB00022F00900000 116 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B11号楼116
四、阳光新城C区
35 220403002003GB00007F00220000 110 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼110
36 220403002003GB00007F00220000 111 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼111
37 220403002003GB00007F00220000 112 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼112
38 220403002003GB00007F00220000 113 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼113
39 220403002003GB00007F00220000 114 商业 87.64 83.2580 阳光新城C区C1号楼114
40 220403002003GB00007F00220000 101 商业 108.51 103.0845 阳光新城C区C2号楼101
五、我的家园A区
41 020001-0003- 116 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库116
42 020001-0003- 118 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库118
43 020001-0003- 119 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库119
44 020001-0003- 120 车库 24.59 14.7540 我的家园A区A3车库120
45 020001-0003- 121 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库121
46 020001-0007- 110 车库 24.32 14.5920 我的家园A区A7车库110
47 020001-0007- 111 车库 27.04 16.2240 我的家园A区A7车库111
48 020001-0007- 112 车库 27.36 16.4160 我的家园A区A7车库112
49 020001-0007- 117 车库 27.36 16.4160 我的家园A区A7车库117
50 020001-0007- 118 车库 27.04 16.2240 我的家园A区A7车库118
51 020001-0008- 127 车库 23.81 14.2860 我的家园A区A8车库127
52 020001-0008- 128 车库 24.29 14.5740 我的家园A区A8车库128
53 020001-0008- 134 车库 24.32 14.5920 我的家园A区A8车库134
54 020001-0008- 135 车库 23.59 14.1540 我的家园A区A8车库135
55 020001-0015- 120 车库 22.14 13.2840 我的家园A区A15车库120
56 020001-0015- 125 车库 22.77 13.6620 我的家园A区A15车库125
57 020001-0015- 126 车库 23.43 14.0580 我的家园A区A15车库126
58 020001-0015- 127 车库 23.81 14.2860 我的家园A区A15车库127
59 020001-0020- 120 车库 22.15 13.2900 我的家园A区A20车库120
60 020001-0020- 123 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库123
61 020001-0020- 124 车库 22.4 13.4400 我的家园A区A20车库124
62 020001-0020- 125 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库125
63 020001-0020- 126 车库 23.44 14.0640 我的家园A区A20车库126
64 020001-0020- 128 车库 22.11 13.2660 我的家园A区A20车库128
65 020001-0020- 130 车库 24.61 14.7660 我的家园A区A20车库130
66 020001-0024- 120 车库 24.61 14.7660 我的家园A区A24车库120
67 020001-0024- 130 车库 21.45 12.8700 我的家园A区A24车库130
68 020001-0025- 121 车库 24.46 14.6760 我的家园A区A25车库121
69 020001-0025- 122 车库 22.55 13.5300 我的家园A区A25车库122
70 020001-0025- 123 车库 22.55 13.5300 我的家园A区A25车库123
71 020001-0025- 124 车库 25.41 15.2460 我的家园A区A25车库124
72 020001-0025- 126 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库126
73 020001-0025- 127 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库127
74 020001-0025- 128 车库 26.16 15.6960 我的家园A区A25车库128
75 020001-0025- 129 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库129
76 020001-0025- 130 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库130
77 020001-0025- 131 车库 26.16 15.6960 我的家园A区A25车库131
78 020001-0025- 132 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库132
79 020001-0025- 135 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库135
80 020001-0025- 136 车库 23.41 14.0460 我的家园A区A25车库136
81 020001-0025- 137 车库 22.74 13.6440 我的家园A区A25车库137
82 020001-0025- 138 车库 23.15 13.8900 我的家园A区A25车库138
83 020001-0031- 113 车库 24.72 14.8320 我的家园A区A31车库113
84 020001-0033- 122 车库 23.96 14.3760 我的家园A区A33车库122
85 020001-0033- 123 车库 24.84 14.9040 我的家园A区A33车库123
86 020001-0033- 124 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库124
87 020001-0033- 125 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库125
88 020001-0033- 126 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库126
89 020001-0033- 127 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库127
90 020001-0033- 128 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库128
91 020001-0033- 129 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库129
92 020001-0033- 130 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库130
93 020001-0033- 131 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库131
94 020001-0033- 132 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库132
95 020001-0033- 133 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库133
96 020001-0033- 134 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库134
97 020001-0033- 135 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库135
98 020001-0033- 136 车库 23.39 14.0340 我的家园A区A33车库136
99 020001-0028- 115 仓库 7.31 3.2895 我的家园A区A28仓库115
100 020001-0028- 116 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A28仓库116
             
拍卖时间:2023年12月15日上午9时
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn
展示时间:12月12日至12月13日(工作日、工作时间)  
展示地点:标的物所在地  
报名时间:自公告之日起至12月14日15时止  
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系
保证金缴纳截止时间:2023年12月14日15时止(以到账时间为准)
保证金汇入以下帐户:
户名:辽源市政府公共资源交易中心
开户行:工行吉林省辽源东方红支行
账号:0803 2202 2900 1004 385
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼

拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步)
辽源市鑫成建设投资有限责任公司
2023年12月8日        
 

剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

吉林热门招标