【招标结果】辽源市人民大街亮化工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
【招标结果】辽源市人民大街亮化工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 吉林 辽源市 | 采购单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 |
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 项目名称 | 辽源市人民大街亮化工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 长春为实照明科技有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
项目名称 | 辽源市人民大街亮化工程 | 项目编号 | LYHJZB2024-121201-JS | ||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市人民大街 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | ***.00元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月3日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春为实照明科技有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期81日历天 | ***.00元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 辽源市路灯工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期81日历天 | 6853007.32 元 | ||||||||||||||||
第三名 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期81日历天 | 6722528.63 元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 暖通 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年1月3日至2023年1月6日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 长春市南关区2019年城市夜景亮化提升工程施工一标段 | 2020-2021年净月高新技术产业开发区彩化及亮化工程03 | 朝阳区重点街路及两横三纵楼体亮化项目五标段红旗街(二) | |||||||||||||||||
2 | 辽源市路灯工程有限公司 | 辽源市城区街路维修改造工程三标段:人民大街(泰安大路-西宁大路)照明工程施工 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
4 | 和帆集团有限公司 | 运河水系环境综合提升改造—运河绿化景观提升及附属设施建设(运河照明及桥体亮化)工程施工四标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 长春市南关区2019年城市夜景亮化提升工程施工一标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 辽源市路灯工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
4 | 和帆集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 孙振天 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222070904614 | 无 | |||||||||||||||
2 | 辽源市路灯工程有限公司 | 张海会 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222101108848 | 无 | |||||||||||||||
3 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 王维 | 无 | 注册一级建造师 | 吉1222021202200472 | 无 | |||||||||||||||
4 | 和帆集团有限公司 | 高飞 | 工程师 | 注册一级建造师 | 辽1232017201701217 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 转账 | 交通银行长春龙兴支行 | 长春净月潭旅游经济开发区长东公路241号 | 0431-88602982 | ||||||||||||||||
2 | 辽源市路灯工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 辽源市龙山区长寿街1189号 | 0437-3271030 | ||||||||||||||||
3 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 绿园区正阳街559号 | 13514315557 | ||||||||||||||||
4 | 和帆集团有限公司 | 保函 | 吉林省鑫明工程担保有限公司 | 沈阳市沈河区小西路76号甲A(315室) | 024-22700443 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春为实照明科技有限公司 | 18.40 | |||||||||||||||||||
2 | 辽源市路灯工程有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||||
3 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 15.80 | |||||||||||||||||||
4 | 和帆集团有限公司 | 15.80 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。