【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告2
【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告2:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 吉林 辽源市 | 采购单位 | 辽源市鑫成建设投资有限责任公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 资产拍卖项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽国资【2024】9号文件,对下列标的依法进行公开拍卖。 | ||||||
| 拍卖标的明细表 | ||||||
| 序号 | 不动产单元号 | 房号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 拍卖价(万元) | 座落地 |
| 101 | 021045-0043- | 108 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库108 |
| 102 | 021045-0043- | 109 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库109 |
| 103 | 021045-0043- | 110 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库110 |
| 104 | 021045-0043- | 111 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区5a车库111 |
| 105 | 021045-0044- | 101 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区6a车库101 |
| 106 | 021045-0044- | 102 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库102 |
| 107 | 021045-0044- | 103 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库103 |
| 108 | 021045-0044- | 104 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库104 |
| 109 | 021045-0044- | 105 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库105 |
| 110 | 021045-0044- | 106 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库106 |
| 111 | 021045-0044- | 107 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库107 |
| 112 | 021045-0044- | 108 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库108 |
| 113 | 021045-0044- | 109 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库109 |
| 114 | 021045-0044- | 110 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区6a车库110 |
| 115 | 021045-0044- | 111 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区6a车库111 |
| 116 | 021045-0050- | 101 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区7a车库101 |
| 117 | 021045-0050- | 102 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库102 |
| 118 | 021045-0050- | 103 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库103 |
| 119 | 021045-0050- | 104 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库104 |
| 120 | 021045-0050- | 105 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库105 |
| 121 | 021045-0050- | 106 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库106 |
| 122 | 021045-0050- | 107 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库107 |
| 123 | 021045-0050- | 108 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库108 |
| 124 | 021045-0050- | 109 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库109 |
| 125 | 021045-0050- | 110 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区7a车库110 |
| 126 | 021045-0050- | 111 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区7a车库111 |
| 127 | 021045-0045- | 101 | 车库 | 29.22 | 13.149 | 西安东苑小区10a车库101 |
| 128 | 021045-0045- | 102 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区10a车库102 |
| 129 | 021045-0045- | 103 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区10a车库103 |
| 130 | 021045-0045- | 104 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区10a车库104 |
| 131 | 021045-0045- | 105 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区10a车库105 |
| 132 | 021045-0045- | 106 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区10a车库106 |
| 133 | 021045-0046- | 101 | 车库 | 29.22 | 13.149 | 西安东苑小区11a车库101 |
| 134 | 021045-0046- | 102 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区11a车库102 |
| 135 | 021045-0046- | 103 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区11a车库103 |
| 136 | 021045-0046- | 104 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区11a车库104 |
| 137 | 021045-0046- | 105 | 车库 | 28.29 | 12.7305 | 西安东苑小区11a车库105 |
| 138 | 021045-0048- | 101 | 车库 | 29.4 | 13.23 | 西安东苑小区15a车库101 |
| 139 | 021045-0048- | 102 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区15a车库102 |
| 140 | 021045-0048- | 103 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区15a车库103 |
| 141 | 021045-0048- | 104 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区15a车库104 |
| 142 | 021045-0048- | 105 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区15a车库105 |
| 143 | 021045-0048- | 106 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区15a车库106 |
| 144 | 021045-0049- | 101 | 车库 | 29.4 | 13.23 | 西安东苑小区16a车库101 |
| 145 | 021045-0049- | 102 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库102 |
| 146 | 021045-0049- | 103 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库103 |
| 147 | 021045-0049- | 104 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库104 |
| 148 | 021045-0049- | 105 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库105 |
| 149 | 021045-0049- | 106 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库106 |
| 150 | 021045-0049- | 107 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库107 |
| 151 | 021045-0049- | 108 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库108 |
| 152 | 021045-0049- | 109 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库109 |
| 153 | 021045-0049- | 110 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库110 |
| 154 | 021045-0049- | 111 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区16a车库111 |
| 155 | 021045-0053- | 103 | 商业 | 97.41 | 63.3165 | 西安东苑小区25-29附房103 |
| 156 | 021045-0055- | 101-201 | 商业 | 199.52 | 129.688 | 西安东苑小区30-31附房101-201 |
| 157 | 021045-0055- | 102-202 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房102-202 |
| 158 | 021045-0055- | 103-203 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房103-203 |
| 159 | 021045-0055- | 104-204 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房104-204 |
| 160 | 021045-0055- | 105-205 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房105-205 |
| 161 | 021045-0055- | 106-206 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房106-206 |
| 162 | 021045-0055- | 107-207 | 商业 | 150.46 | 97.799 | 西安东苑小区30-31附房107-207 |
| 163 | 021045-0055- | 108-208 | 商业 | 135.18 | 87.867 | 西安东苑小区30-31附房108-208 |
| 七、盛世花园三期 | ||||||
| 164 | 016008-0002- | 111 | 商业 | 100.36 | 95.342 | 盛世花园三期2号楼111 |
| 165 | 016008-0009- | 106 | 商业 | 91.74 | 87.153 | 盛世花园三期9号楼106 |
| 166 | 016008-0009- | 107 | 商业 | 130.57 | 124.0415 | 盛世花园三期9号楼107 |
| 167 | 016008-0009- | 109 | 商业 | 89.03 | 84.5785 | 盛世花园三期9号楼109 |
| 168 | 016008-0011- | 110 | 商业 | 107.18 | 101.821 | 盛世花园三期11号楼110 |
| 169 | 016008-0013- | 110 | 商业 | 176.48 | 167.656 | 盛世花园三期13号楼110 |
| 170 | 016008-001- | 110 | 商业 | 106.58 | 101.251 | 盛世花园三期16号楼110 |
| 171 | 016008-001- | 111 | 商业 | 103.95 | 98.7525 | 盛世花园三期16号楼111 |
| 172 | 109 | 商业 | 87.63 | 83.2485 | 盛世花园三期20号楼109 | |
| 173 | 110 | 商业 | 87.01 | 82.6595 | 盛世花园三期20号楼110 | |
| 174 | 111 | 商业 | 106.11 | 100.8045 | 盛世花园三期20号楼111 | |
| 175 | 112 | 商业 | 148.52 | 141.094 | 盛世花园三期20号楼112 | |
| 176 | 101 | 商业 | 287.9 | 273.505 | 盛世花园三期31号楼101 | |
| 177 | 102 | 商业 | 131.91 | 125.3145 | 盛世花园三期31号楼102 | |
| 178 | 103 | 商业 | 120.04 | 114.038 | 盛世花园三期31号楼103 | |
| 179 | 104 | 商业 | 171.95 | 163.3525 | 盛世花园三期31号楼104 | |
| 180 | 105 | 商业 | 250.33 | 237.8135 | 盛世花园三期31号楼105 | |
| 181 | 106 | 商业 | 174.58 | 165.851 | 盛世花园三期31号楼106 | |
| 182 | 107 | 商业 | 198.31 | 188.3945 | 盛世花园三期31号楼107 | |
| 183 | 109 | 商业 | 180.44 | 171.418 | 盛世花园三期31号楼109 | |
| 八、富国新村A区 | ||||||
| 184 | 023052-0001- | 101-201 | 商业 | 234.04 | 152.126 | 富国新村A区1号楼101-201 |
| 185 | 023052-0001- | 102-202 | 商业 | 136.76 | 88.894 | 富国新村A区1号楼102-202 |
| 186 | 023052-0001- | 104-204 | 商业 | 134.24 | 87.256 | 富国新村A区1号楼104-204 |
| 187 | 023052-0001- | 105-205 | 商业 | 136.76 | 88.894 | 富国新村A区1号楼105-205 |
| 188 | 023052-0001- | 107-207 | 商业 | 156.02 | 101.413 | 富国新村A区1号楼107-207 |
| 189 | 023052-0001- | 108-208 | 商业 | 214.04 | 139.126 | 富国新村A区1号楼108-208 |
| 190 | 023052-0005- | 109 | 商业 | 92.76 | 60.294 | 富国新村A区5号楼109 |
| 191 | 023052-0006- | 109 | 商业 | 90.96 | 59.124 | 富国新村A区6号楼109 |
| 192 | 023052-0007- | 109 | 商业 | 92.39 | 60.0535 | 富国新村A区7号楼109 |
| 193 | 023052-0018- | 101-201 | 商业 | 226.11 | 146.9715 | 富国新村A区18号楼101-201 |
| 194 | 023052-0018- | 102-202 | 商业 | 129.24 | 84.006 | 富国新村A区18号楼102-202 |
| 195 | 023052-0018- | 103-203 | 商业 | 188.56 | 122.564 | 富国新村A区18号楼103-203 |
| 196 | 023052-0018- | 104-204 | 商业 | 129.94 | 84.461 | 富国新村A区18号楼104-204 |
| 197 | 023052-0018- | 105-205 | 商业 | 129.24 | 84.006 | 富国新村A区18号楼105-205 |
| 198 | 023052-0018- | 107-207 | 商业 | 148.52 | 96.538 | 富国新村A区18号楼107-207 |
| 199 | 023052-0018- | 108-208 | 商业 | 206.84 | 134.446 | 富国新村A区18号楼108-208 |
| 200 | 023052-0019- | 101-201 | 商业 | 226.94 | 147.511 | 富国新村A区19号楼101-201 |
| 拍卖时间:2024年5月17日上午9时 | ||||||
| 拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn | ||||||
| 展示时间:5月13日至5月14日(工作日、工作时间) | ||||||
| 展示地点:标的物所在地 | ||||||
| 报名时间:自公告之日起至5月16日15时止 | ||||||
| 本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖 | ||||||
| 拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系 | ||||||
| 保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系 | ||||||
| 保证金缴纳截止时间:2024年5月16日15时止(以到账时间为准) | ||||||
| 保证金汇入以下帐户: | ||||||
| 户名:辽源市政府公共资源交易中心 | ||||||
| 开户行:工行吉林省辽源东方红支行 | ||||||
| 账号:0803 2202 2900 1004 385 | ||||||
| 拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼 | ||||||
| 拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步) | ||||||
| 吉林正则拍卖有限公司 | ||||||
| | | | | | 2024年5月10日 | |
剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。