【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告1
【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告1:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 吉林 辽源市 | 采购单位 | 辽源市鑫成建设投资有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 资产拍卖项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽国资【2024】9号文件,对下列标的依法进行公开拍卖。 | ||||||
拍卖标的明细表 | ||||||
序号 | 不动产单元号 | 房号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 拍卖价(万元) | 座落地 |
一、西安新苑小区 | ||||||
1 | 220403001018GB00002F00290001 | 101-201 | 商业 | 145.91 | 94.8415 | 西安新苑小区29号楼101-201 |
2 | 220403001018GB00002F00290001 | 102-202 | 商业 | 183.72 | 119.418 | 西安新苑小区29号楼102-202 |
3 | 220403001018GB00002F00290001 | 103-203 | 商业 | 145.22 | 94.393 | 西安新苑小区29号楼103-203 |
4 | 220403001018GB00002F00290001 | 104-204 | 商业 | 183.72 | 119.418 | 西安新苑小区29号楼104-204 |
5 | 220403001018GB00002F00290001 | 105-205 | 商业 | 145.22 | 94.393 | 西安新苑小区29号楼105-205 |
6 | 220403001018GB00002F00290001 | 106-206 | 商业 | 183.72 | 119.418 | 西安新苑小区29号楼106-206 |
7 | 220403001018GB00002F00290001 | 107-207 | 商业 | 145.22 | 94.393 | 西安新苑小区29号楼107-207 |
二、河西新苑小区 | ||||||
8 | 1801 | 仓库 | 48.29 | 21.7305 | 河西新苑小区9号楼1801 | |
9 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-101 | 仓库 | 50.58 | 22.761 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-101 |
10 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-102 | 仓库 | 32.32 | 14.544 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-102 |
11 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-103 | 仓库 | 34.67 | 15.6015 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-103 |
12 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-104 | 仓库 | 22.42 | 10.089 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-104 |
13 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-105 | 仓库 | 22.42 | 10.089 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-105 |
14 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-106 | 仓库 | 34.67 | 15.6015 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-106 |
15 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-107 | 仓库 | 32.32 | 14.544 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-107 |
16 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-108 | 仓库 | 49.89 | 22.4505 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-108 |
17 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-109 | 仓库 | 49.89 | 22.4505 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-109 |
18 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-110 | 仓库 | 32.32 | 14.544 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-110 |
19 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-111 | 仓库 | 34.9 | 15.705 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-111 |
20 | 220403003013GX00005F00700018 | 仓库-112 | 仓库 | 22.81 | 10.2645 | 河西新苑小区10#18号楼仓库-112 |
三、、阳光新城B区 | ||||||
21 | 220403002003GB00022F00900000 | 103 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B10号楼103 |
22 | 220403002003GB00022F00900000 | 107 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B10号楼107 |
23 | 220403002003GB00022F00900000 | 111 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B10号楼111 |
24 | 220403002003GB00022F00900000 | 114 | 仓库 | 12.26 | 7.969 | 阳光新城B区B10号楼114 |
25 | 220403002003GB00022F00900000 | 115 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B10号楼115 |
26 | 220403002003GB00022F00900000 | 109 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B11号楼109 |
27 | 220403002003GB00022F00900000 | 111 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B11号楼111 |
28 | 220403002003GB00022F00900000 | 113 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B11号楼113 |
29 | 220403002003GB00022F00900000 | 114 | 仓库 | 12.26 | 7.969 | 阳光新城B区B11号楼114 |
30 | 220403002003GB00022F00900000 | 115 | 仓库 | 19.79 | 12.8635 | 阳光新城B区B11号楼115 |
31 | -109~-209 | 商业 | 2667.48 | 2534.106 | 阳光新城B区B18号楼-109-209 | |
四、阳光新城C区 | ||||||
32 | 220403002003GB00007F00220000 | 101 | 商业 | 108.51 | 103.0845 | 阳光新城C区C2号楼101 |
五、我的家园A区 | ||||||
33 | 020001-0015- | 125 | 车库 | 22.77 | 13.662 | 我的家园A区A15车库125 |
34 | 020001-0015- | 127 | 车库 | 23.81 | 14.286 | 我的家园A区A15车库127 |
35 | 020001-0020- | 120 | 车库 | 22.15 | 13.29 | 我的家园A区A20车库120 |
36 | 020001-0020- | 123 | 车库 | 22.78 | 13.668 | 我的家园A区A20车库123 |
37 | 020001-0020- | 125 | 车库 | 22.78 | 13.668 | 我的家园A区A20车库125 |
38 | 020001-0020- | 126 | 车库 | 23.44 | 14.064 | 我的家园A区A20车库126 |
39 | 020001-0020- | 128 | 车库 | 22.11 | 13.266 | 我的家园A区A20车库128 |
40 | 020001-0020- | 130 | 车库 | 24.61 | 14.766 | 我的家园A区A20车库130 |
41 | 020001-0025- | 121 | 车库 | 24.46 | 14.676 | 我的家园A区A25车库121 |
42 | 020001-0025- | 123 | 车库 | 22.55 | 13.53 | 我的家园A区A25车库123 |
43 | 020001-0025- | 124 | 车库 | 25.41 | 15.246 | 我的家园A区A25车库124 |
44 | 020001-0025- | 127 | 车库 | 25.68 | 15.408 | 我的家园A区A25车库127 |
45 | 020001-0025- | 130 | 车库 | 25.68 | 15.408 | 我的家园A区A25车库130 |
46 | 020001-0031- | 113 | 车库 | 24.72 | 14.832 | 我的家园A区A31车库113 |
47 | 020001-0033- | 122 | 车库 | 23.96 | 14.376 | 我的家园A区A33车库122 |
48 | 020001-0033- | 123 | 车库 | 24.84 | 14.904 | 我的家园A区A33车库123 |
49 | 020001-0033- | 124 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库124 |
50 | 020001-0033- | 125 | 车库 | 26.15 | 15.69 | 我的家园A区A33车库125 |
51 | 020001-0033- | 126 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库126 |
52 | 020001-0033- | 127 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库127 |
53 | 020001-0033- | 128 | 车库 | 26.15 | 15.69 | 我的家园A区A33车库128 |
54 | 020001-0033- | 129 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库129 |
55 | 020001-0033- | 130 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库130 |
56 | 020001-0033- | 131 | 车库 | 26.15 | 15.69 | 我的家园A区A33车库131 |
57 | 020001-0033- | 132 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库132 |
58 | 020001-0033- | 133 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库133 |
59 | 020001-0033- | 134 | 车库 | 26.15 | 15.69 | 我的家园A区A33车库134 |
60 | 020001-0033- | 135 | 车库 | 25.66 | 15.396 | 我的家园A区A33车库135 |
61 | 020001-0033- | 136 | 车库 | 23.39 | 14.034 | 我的家园A区A33车库136 |
62 | 020001-0028- | 130 | 仓库 | 3.99 | 1.7955 | 我的家园A区A28仓库130 |
63 | 020001-0036- | 117 | 仓库 | 4.21 | 1.8945 | 我的家园A区A36仓库117 |
64 | 020001-0036- | 118 | 仓库 | 3.99 | 1.7955 | 我的家园A区A36仓库118 |
65 | 020001-0036- | 119 | 仓库 | 4.68 | 2.106 | 我的家园A区A36仓库119 |
66 | 020001-0036- | 125 | 仓库 | 4.68 | 2.106 | 我的家园A区A36仓库125 |
67 | 020001-0036- | 127 | 仓库 | 3.99 | 1.7955 | 我的家园A区A36仓库127 |
68 | 020001-0036- | 128 | 仓库 | 4.68 | 2.106 | 我的家园A区A36仓库128 |
69 | 020001-0036- | 129 | 仓库 | 4.21 | 1.8945 | 我的家园A区A36仓库129 |
70 | 020001-0036- | 130 | 仓库 | 3.99 | 1.7955 | 我的家园A区A36仓库130 |
71 | 020001-0036- | 131 | 仓库 | 4.68 | 2.106 | 我的家园A区A36仓库131 |
72 | 020001-0036- | 133 | 仓库 | 4.02 | 1.809 | 我的家园A区A36仓库133 |
73 | 109 | 商业 | 69.35 | 65.8825 | 我的家园A区19号楼109 | |
74 | 125 | 商业 | 40.69 | 38.6555 | 我的家园A区19号楼125 | |
75 | 126 | 商业 | 40.08 | 38.076 | 我的家园A区19号楼126 | |
六、西安东苑小区 | ||||||
76 | 021045-0031- | 102-202 | 商业 | 169.06 | 109.889 | 西安东苑小区31号楼102-202 |
77 | 021045-0031- | 103-203 | 商业 | 251.68 | 163.592 | 西安东苑小区31号楼103-203 |
78 | 021045-0031- | 104-204 | 商业 | 200.86 | 130.559 | 西安东苑小区31号楼104-204 |
79 | 021045-0032- | 101-201 | 商业 | 306.72 | 199.368 | 西安东苑小区32号楼101-201 |
80 | 021045-0032- | 103-203 | 商业 | 203.53 | 132.2945 | 西安东苑小区32号楼103-203 |
81 | 021045-0032- | 104-204 | 商业 | 193.67 | 125.8855 | 西安东苑小区32号楼104-204 |
82 | 021045-0041- | 103 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区1a车库103 |
83 | 021045-0042- | 101 | 车库 | 29.4 | 13.23 | 西安东苑小区2a车库101 |
84 | 021045-0042- | 102 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库102 |
85 | 021045-0042- | 103 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库103 |
86 | 021045-0042- | 104 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库104 |
87 | 021045-0042- | 105 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库105 |
88 | 021045-0042- | 106 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库106 |
89 | 021045-0042- | 107 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库107 |
90 | 021045-0042- | 109 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库109 |
91 | 021045-0042- | 110 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库110 |
92 | 021045-0042- | 111 | 车库 | 28.48 | 12.816 | 西安东苑小区2a车库111 |
93 | 021045-0042- | 112 | 车库 | 29.4 | 13.23 | 西安东苑小区2a车库112 |
94 | 021045-0043- | 101 | 车库 | 29.59 | 13.3155 | 西安东苑小区5a车库101 |
95 | 021045-0043- | 102 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库102 |
96 | 021045-0043- | 103 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库103 |
97 | 021045-0043- | 104 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库104 |
98 | 021045-0043- | 105 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库105 |
99 | 021045-0043- | 106 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库106 |
100 | 021045-0043- | 107 | 车库 | 28.66 | 12.897 | 西安东苑小区5a车库107 |
拍卖时间:2024年5月17日上午9时 | ||||||
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn | ||||||
展示时间:5月13日至5月14日(工作日、工作时间) | ||||||
展示地点:标的物所在地 | ||||||
报名时间:自公告之日起至5月16日15时止 | ||||||
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖 | ||||||
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系 | ||||||
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系 | ||||||
保证金缴纳截止时间:2024年5月16日15时止(以到账时间为准) | ||||||
保证金汇入以下帐户: | ||||||
户名:辽源市政府公共资源交易中心 | ||||||
开户行:工行吉林省辽源东方红支行 | ||||||
账号:0803 2202 2900 1004 385 | ||||||
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼 | ||||||
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步) | ||||||
吉林正则拍卖有限公司 | ||||||
| | | | | 2024年5月10日 |
剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。