【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告4
【招标公告】辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告4:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 吉林 辽源市 | 采购单位 | 辽源市鑫成建设投资有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 资产拍卖项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽国资【2024】9号文件,对下列标的依法进行公开拍卖。 | ||||||
拍卖标的明细表 | ||||||
序号 | 不动产单元号 | 房号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 拍卖价(万元) | 座落地 |
301 | -102 | 商业 | 89.37 | 84.9015 | 阳光新城A区A71号楼-102 | |
302 | -103 | 商业 | 94.41 | 89.6895 | 阳光新城A区A71号楼-103 | |
303 | -104 | 商业 | 89.37 | 84.9015 | 阳光新城A区A71号楼-104 | |
304 | -105 | 商业 | 99.59 | 94.6105 | 阳光新城A区A71号楼-105 | |
305 | 011005-0057 | -101~-201 | 仓库 | 155.36 | 100.984 | 阳光新城A区A57号楼'-101~-201 |
306 | 011005-0057 | 102~-202 | 仓库 | 102.2 | 66.43 | 阳光新城A区A57号楼-102~-202 |
307 | 011005-0057 | -103~-203 | 仓库 | 144.62 | 94.003 | 阳光新城A区A57号楼-103~-203 |
308 | 011005-0057 | -104~-204 | 仓库 | 139.19 | 90.4735 | 阳光新城A区A57号楼104~-204 |
309 | 011005-0057 | -105~-205 | 仓库 | 146.1 | 94.965 | 阳光新城A区A57号楼-105~-205 |
310 | 011005-0057 | -106~-206 | 仓库 | 157.58 | 102.427 | 阳光新城A区A57号楼106~-206 |
311 | 011005-0057 | -107~-207 | 仓库 | 156.14 | 101.491 | 阳光新城A区A57号楼-107~-207 |
312 | 011005-0058 | -102 | 仓库 | 62.11 | 40.3715 | 阳光新城A区A58号楼-102 |
313 | 011005-0058 | -103 | 仓库 | 78.03 | 50.7195 | 阳光新城A区A58号楼-103 |
314 | 011005-0058 | -104 | 仓库 | 78.13 | 50.7845 | 阳光新城A区A58号楼-104 |
315 | 011005-0058 | -105 | 仓库 | 72.71 | 47.2615 | 阳光新城A区A58号楼-105 |
316 | 011005-0058 | -107 | 仓库 | 72.53 | 47.1445 | 阳光新城A区A58号楼-107 |
317 | 011005-0058 | -202 | 商业 | 35.93 | 34.1335 | 阳光新城A区A58号楼-202 |
318 | 011005-0058 | -203 | 商业 | 80.45 | 76.4275 | 阳光新城A区A58号楼-203 |
319 | 011005-0058 | -204 | 商业 | 64.33 | 61.1135 | 阳光新城A区A58号楼-204 |
320 | 011005-0058 | -208 | 商业 | 75.21 | 71.4495 | 阳光新城A区A58号楼-208 |
321 | 011005-0059 | -101 | 仓库 | 74.87 | 48.6655 | 阳光新城A区A59号楼-101 |
322 | 011005-0059 | -102 | 仓库 | 59.79 | 38.8635 | 阳光新城A区A59号楼-102 |
323 | 011005-0059 | -103 | 仓库 | 75.11 | 48.8215 | 阳光新城A区A59号楼-103 |
324 | 011005-0059 | -104 | 仓库 | 75.21 | 48.8865 | 阳光新城A区A59号楼-104 |
325 | 011005-0059 | -105 | 仓库 | 69.99 | 45.4935 | 阳光新城A区A59号楼-105 |
326 | 011005-0059 | -106 | 仓库 | 75.48 | 49.062 | 阳光新城A区A59号楼-106 |
327 | 011005-0059 | -107 | 仓库 | 69.82 | 45.383 | 阳光新城A区A59号楼-107 |
328 | 011005-0059 | -208~-108 | 商业 | 175.98 | 167.181 | 阳光新城A区A59号楼-208~-108 |
329 | 011005-0059 | -201 | 仓库 | 73.19 | 47.5735 | 阳光新城A区A59号楼-201 |
330 | 011005-0059 | -202 | 商业 | 89.39 | 84.9205 | 阳光新城A区A59号楼-202 |
331 | 011005-0059 | -203 | 商业 | 80.78 | 76.741 | 阳光新城A区A59号楼-203 |
332 | 011005-0059 | -204 | 仓库 | 39.13 | 25.4345 | 阳光新城A区A59号楼-204 |
333 | 011005-0059 | -205 | 商业 | 32.39 | 30.7705 | 阳光新城A区A59号楼-205 |
334 | 011005-0059 | -206 | 商业 | 60.44 | 57.418 | 阳光新城A区A59号楼-206 |
335 | 011005-0059 | -207 | 商业 | 75.14 | 71.383 | 阳光新城A区A59号楼-207 |
336 | 011005-0059 | -101 | 仓库1 | 77.84 | 50.596 | 阳光新城A区A60号楼-101 |
337 | 011005-0059 | -103 | 仓库1 | 78.1 | 50.765 | 阳光新城A区A60号楼-103 |
338 | 011005-0059 | -104 | 仓库1 | 78.2 | 50.83 | 阳光新城A区A60号楼-104 |
339 | 011005-0059 | -105 | 仓库1 | 72.77 | 47.3005 | 阳光新城A区A60号楼-105 |
340 | 011005-0059 | -106 | 仓库1 | 78.48 | 51.012 | 阳光新城A区A60号楼-106 |
341 | 011005-0059 | -107 | 仓库1 | 72.59 | 47.1835 | 阳光新城A区A60号楼-107 |
342 | 011005-0059 | -108~-209 | 商业 | 175.47 | 166.6965 | 阳光新城A区A60号楼108~-209 |
343 | 011005-0059 | -205 | 仓库 | 81.56 | 53.014 | 阳光新城A区A60号楼-205 |
344 | 011005-0059 | -211 | 仓库 | 75.88 | 49.322 | 阳光新城A区A60号楼-211 |
345 | 011005-0059 | -212 | 仓库 | 95.59 | 62.1335 | 阳光新城A区A60号楼-212 |
346 | 011005-0059 | -213 | 仓库 | 152.55 | 99.1575 | 阳光新城A区A60号楼-213 |
347 | 011005-0059 | -214 | 仓库 | 92.45 | 60.0925 | 阳光新城A区A60号楼-214 |
348 | 011005-0059 | -215 | 仓库 | 143.29 | 93.1385 | 阳光新城A区A60号楼-215 |
349 | 011005-0061 | -101 | 仓库1 | 77.69 | 50.4985 | 阳光新城A区A61号楼-101 |
350 | 011005-0061 | -102 | 仓库1 | 62.05 | 40.3325 | 阳光新城A区A61号楼-102 |
351 | 011005-0061 | -103 | 仓库1 | 77.95 | 50.6675 | 阳光新城A区A61号楼-103 |
352 | 011005-0061 | -104 | 仓库1 | 78.05 | 50.7325 | 阳光新城A区A61号楼-104 |
353 | 011005-0061 | -105 | 仓库1 | 72.63 | 47.2095 | 阳光新城A区A61号楼-105 |
354 | 011005-0061 | -106 | 仓库1 | 78.33 | 50.9145 | 阳光新城A区A61号楼-106 |
355 | 011005-0061 | -107 | 仓库1 | 72.45 | 47.0925 | 阳光新城A区A61号楼-107 |
356 | 011005-0061 | -204 | 仓库 | 92.53 | 60.1445 | 阳光新城A区A61号楼-204 |
357 | 011005-0061 | -209 | 仓库 | 127.75 | 83.0375 | 阳光新城A区A61号楼-209 |
358 | 011005-0061 | -211 | 仓库 | 123.78 | 80.457 | 阳光新城A区A61号楼-211 |
359 | 011005-0062 | -101 | 仓库1 | 77.69 | 50.4985 | 阳光新城A区A62号楼-101 |
360 | 011005-0062 | -102 | 仓库1 | 62.05 | 40.3325 | 阳光新城A区A62号楼-102 |
361 | 011005-0062 | -103 | 仓库1 | 77.95 | 50.6675 | 阳光新城A区A62号楼-103 |
362 | 011005-0062 | -104 | 仓库1 | 78.05 | 50.7325 | 阳光新城A区A62号楼-104 |
363 | 011005-0062 | -105 | 仓库1 | 72.63 | 47.2095 | 阳光新城A区A62号楼-105 |
364 | 011005-0062 | -106 | 仓库1 | 78.33 | 50.9145 | 阳光新城A区A62号楼-106 |
365 | 011005-0062 | -107 | 仓库1 | 72.45 | 47.0925 | 阳光新城A区A62号楼-107 |
366 | 011005-0062 | -114 | 商业1 | 890.66 | 846.127 | 阳光新城A区A62号楼-114 |
367 | 011005-0062 | -204 | 仓库 | 92.37 | 60.0405 | 阳光新城A区A62号楼-204 |
368 | 011005-0062 | -209 | 仓库 | 125.46 | 81.549 | 阳光新城A区A62号楼-209 |
369 | 011005-0062 | -211 | 仓库 | 121.01 | 78.6565 | 阳光新城A区A62号楼-211 |
370 | 011005-0063 | -101 | 仓库1 | 77.69 | 50.4985 | 阳光新城A区A63号楼-101 |
371 | 011005-0063 | -102 | 仓库1 | 62.05 | 40.3325 | 阳光新城A区A63号楼-102 |
372 | 011005-0063 | -103 | 仓库1 | 77.95 | 50.6675 | 阳光新城A区A63号楼-103 |
373 | 011005-0063 | -104 | 仓库1 | 78.05 | 50.7325 | 阳光新城A区A63号楼-104 |
374 | 011005-0063 | -105 | 仓库1 | 72.63 | 47.2095 | 阳光新城A区A63号楼-105 |
375 | 011005-0063 | -106 | 仓库1 | 78.33 | 50.9145 | 阳光新城A区A63号楼-106 |
376 | 011005-0063 | -107 | 仓库1 | 72.45 | 47.0925 | 阳光新城A区A63号楼-107 |
377 | 011005-0063 | -114 | 商业1 | 1051.42 | 998.849 | 阳光新城A区A63号楼-114 |
378 | 011005-0063 | -204 | 仓库 | 82.6 | 53.69 | 阳光新城A区A63号楼-204 |
379 | 011005-0063 | -209 | 仓库 | 107.83 | 70.0895 | 阳光新城A区A63号楼-209 |
380 | 011005-0063 | -211 | 仓库 | 105.06 | 68.289 | 阳光新城A区A63号楼-211 |
381 | 011005-0064 | -101 | 仓库2 | 75.14 | 48.841 | 阳光新城A区A64号楼-101 |
382 | 011005-0064 | -102 | 仓库2 | 60.01 | 39.0065 | 阳光新城A区A64号楼-102 |
383 | 011005-0064 | -103 | 仓库2 | 75.39 | 49.0035 | 阳光新城A区A64号楼-103 |
384 | 011005-0064 | -104 | 仓库2 | 75.49 | 49.0685 | 阳光新城A区A64号楼-104 |
385 | 011005-0064 | -105 | 仓库2 | 70.25 | 45.6625 | 阳光新城A区A64号楼-105 |
386 | 011005-0064 | -106 | 仓库2 | 75.76 | 49.244 | 阳光新城A区A64号楼-106 |
387 | 011005-0064 | -107 | 仓库2 | 70.16 | 45.604 | 阳光新城A区A64号楼-107 |
388 | 011005-0064 | -201 | 仓库1 | 49.8 | 32.37 | 阳光新城A区A64号楼-201 |
389 | 011005-0064 | -202 | 仓库1 | 59.61 | 38.7465 | 阳光新城A区A64号楼-202 |
390 | 011005-0064 | -203 | 仓库1 | 44.73 | 29.0745 | 阳光新城A区A64号楼-203 |
391 | 011005-0064 | -204 | 仓库1 | 47.27 | 30.7255 | 阳光新城A区A64号楼-204 |
392 | 011005-0064 | -205 | 仓库1 | 69.81 | 45.3765 | 阳光新城A区A64号楼-205 |
393 | 011005-0064 | -206 | 仓库1 | 43.17 | 28.0605 | 阳光新城A区A64号楼-206 |
394 | 011005-0064 | -207 | 仓库1 | 46.35 | 30.1275 | 阳光新城A区A64号楼-207 |
395 | 011005-0064 | -211 | 仓库 | 108.43 | 70.4795 | 阳光新城A区A64号楼-211 |
396 | 011005-0064 | -214 | 仓库 | 105.06 | 68.289 | 阳光新城A区A64号楼-214 |
397 | 011005-0064 | -217 | 仓库 | 150.2 | 97.63 | 阳光新城A区A64号楼-217 |
398 | 011009-0068 | -101 | 仓库 | 67.47 | 43.8555 | 阳光新城A区A68号楼-101 |
399 | 011009-0068 | -103 | 仓库 | 278.8 | 181.22 | 阳光新城A区A68号楼-103 |
400 | 011010-0105 | -102 | 仓库 | 44.86 | 29.159 | 阳光新城A区A75号楼-102 |
拍卖时间:2024年5月17日上午9时 | ||||||
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn | ||||||
展示时间:5月13日至5月14日(工作日、工作时间) | ||||||
展示地点:标的物所在地 | ||||||
报名时间:自公告之日起至5月16日15时止 | ||||||
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖 | ||||||
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系 | ||||||
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系 | ||||||
保证金缴纳截止时间:2024年5月16日15时止(以到账时间为准) | ||||||
保证金汇入以下帐户: | ||||||
户 名:辽源市政府公共资源交易中心 | ||||||
开户行:工行吉林省辽源东方红支行 | ||||||
账 号:0803 2202 2900 1004 385 | ||||||
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼 | ||||||
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步) | ||||||
| ||||||
| | | | | 吉林正则拍卖有限公司 | |
| | | | | 2024年5月10日 |
剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。