【招标公告】宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)项目-铸铁管及配件询价

所属地区:吉林长春市 发布日期:2024-05-12

【招标公告】宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)项目-铸铁管及配件询价:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 吉林 长春市 采购单位
招标代理机构 项目名称 宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)项目-铸铁管及配件
采购联系人 *** 采购电话 ***

询价通知书编码: 20240503309 询价通知书名称: 宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)项目-铸铁管及配件询价 采购联系人: ***
采购联系人电话: *** 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 TY三通 39.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
2 Y三通 58.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
3 Y三通 3.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
4 Y三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
5 法兰胶圈 561.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
6 法兰胶圈 121.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
7 法兰胶圈 440.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
8 法兰胶圈 72.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
9 法兰胶圈 341.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
10 法兰胶圈 1210.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
11 法兰胶圈 968.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
12 法兰胶圈 1370.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
13 45°弯头 165.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
14 45°弯头 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
15 45°弯头 121.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
16 45°弯头 385.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
17 45°弯头 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
18 90°弯头 297.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
19 90°弯头 160.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
20 TY四通 5.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
21 TY四通 3.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
22 铸铁通气帽 94.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
23 铸铁通气帽 105.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
24 TY三通 72.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
25 TY三通 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
26 TY三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
27 TY三通 3.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
28 TY三通 44.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
29 TY三通 28.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
30 TY三通 28.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
31 TY三通 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
32 TY三通 134.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
33 TY三通 22.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
34 TY三通 28.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
35 TY三通 38.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
36 TY三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
37 TY三通 27.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
38 TY三通 11.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
39 TY三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
40 45°弯头 28.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
41 45°弯头 10.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
42 45°弯头 55.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
43 变径 17.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
44 变径 69.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
45 变径 33.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
46 变径 69.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
47 变径 7.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
48 变径 1.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
49 S弯 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
50 S弯 38.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
51 斜三通 11.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
52 斜三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
53 斜三通 17.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
54 斜三通 6.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
55 斜三通 2.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
56 管箍 88.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
57 管箍 4.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
58 管箍 66.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
59 管箍 77.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
60 管箍 33.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
61 管箍 44.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
62 管箍 94.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
63 管箍 15.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
64 斜四通 1.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
65 法兰铸铁堵 4.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
66 法兰铸铁堵 7.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
67 铸铁法兰片 341.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
68 铸铁法兰片 1210.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
69 铸铁法兰片 121.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
70 铸铁法兰片 440.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
71 铸铁法兰片 72.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
72 铸铁法兰片 589.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
73 铸铁法兰片 1370.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
74 铸铁法兰片 561.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
75 盲板(法兰连接) 27.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
76 盲板(法兰连接) 26.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
77 盲板(法兰连接) 61.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
78 法兰配套镀锌螺栓 9350.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
79 镀锌法兰螺丝 3977.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
80 镀锌法兰螺丝 3190.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
81 镀锌法兰螺丝 2200.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
82 87铸铁雨水斗 66.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
83 87铸铁雨水斗 72.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
84 平型TY四通 2.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
85 地面扫出口 22.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
86 地面扫出口 55.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
87 盲板配套管估 61.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
88 Y斜三通 3.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
89 机制柔性铸铁管 182.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
90 机制柔性铸铁管 125.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
91 机制柔性铸铁管 864.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
92 机制柔性铸铁管 280.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
93 机制柔性铸铁管 390.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
94 机制柔性铸铁管 656.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
95 机制柔性铸铁管 320.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银
96 机制柔性铸铁管 25.0 0.13 2024-05-16 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银

剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

吉林热门招标