【招标公告】宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)-铜母线询价

所属地区:吉林长春市 发布日期:2024-06-28

【招标公告】宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)-铜母线询价:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 吉林 长春市 采购单位
招标代理机构 项目名称 宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)-铜母线
采购联系人 *** 采购电话 ***

询价通知书编码: 20240610526 询价通知书名称: 宝冶(长春)-南湖实验中学(初高中)-铜母线询价 采购联系人: ***
采购联系人电话: *** 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 弹簧支架 50.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
2 弹簧支架 70.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
3 连接器 185.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
4 连接器 120.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
5 连接器 110.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担
6 连接器 205.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
7 密集型母线槽 175.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
8 密集型母线槽 100.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
9 密集型母线槽 140.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
10 密集型母线槽 50.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
11 密集型母线槽 232.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
12 耐火型母线槽 38.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
13 耐火型母线槽 30.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
14 母线连接器 64.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
15 母线连接器 220.0 0.13 2024-07-2 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担
16 耐火连接器 12.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
17 耐火连接器 12.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
18 联络铜排 100.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
19 联络铜排 25.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
20 联络铜排 100.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
21 联络铜排 150.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
22 始端箱 12.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
23 始端箱 4.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
24 插接箱 24.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
25 插接箱 2.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
26 插接箱 2.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
27 插接箱 11.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
28 插接箱 1.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
29 插接箱 22.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
30 插接箱 1.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)
31 插接箱 12.0 0.13 2024-06-31 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担)

剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

吉林热门招标