【招标结果】中信戴卡股份有限公司铸件刀具-北汽EVR采购结果公告
【招标结果】中信戴卡股份有限公司铸件刀具-北汽EVR采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯吉林招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 吉林 长春市 | 采购单位 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 铸件刀具-北汽EVR | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
铸件刀具-北汽EVR采购结果公告
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行询价采购,现将采购内容及采购结果公布如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:铸件刀具-北汽EVR
项目编号:FA10002026006966
采购范围:
二、成交供应商名称
成交供应商:森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司;
三、公示期
公示周期:2026-08-27~2026-08-30
四、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行询价采购,现将采购内容及采购结果公布如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:铸件刀具-北汽EVR
项目编号:FA10002026006966
采购范围:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 计量单位 | 工厂 | 交货周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31134626 | 热缩刀柄;EV前副;T28-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 2 | 31134642 | 热缩刀柄;EV前副;T15-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 3 | 31134637 | 热缩刀柄;EV前副;T17-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 4 | 31134640 | 热缩刀柄;EV前副;T18-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 5 | 31134643 | 热缩刀柄;EV前副;T20-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 6 | 31134625 | 热缩刀柄;EV前副;T21-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 7 | 31134636 | 热缩刀柄;EV前副;T22-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 8 | 31134628 | 热缩刀柄;EV前副;T24-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 9 | 31134635 | 热缩刀柄;EV前副;T25-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 10 | 31134631 | 热缩刀柄;EV前副;T26-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 11 | 31134629 | 热缩刀柄;EV前副;T27-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 12 | 31134638 | 热缩刀柄;EV前副;T14-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 13 | 31134663 | 热缩刀柄;EV前副;T30-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 14 | 31134666 | 热缩刀柄;EV前副;T31-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 15 | 31134672 | 热缩刀柄;EV前副;T34-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 16 | 31134653 | 热缩刀柄;EV前副;T38-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 17 | 31134652 | 热缩刀柄;EV前副;T39-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 18 | 31134654 | 热缩刀柄;EV前副;T40-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 19 | 31134622 | 热缩刀柄;EV前副;T06-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 20 | 31134658 | 热缩刀柄;EV前副;T29-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 21 | 31134659 | 热缩刀柄;EV前副;T35-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 22 | 31134756 | 热缩刀柄;EV前副;T02-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 23 | 31138599 | 热缩刀柄;39025S02_北汽新能源EVR前副;T251-02 | 4.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 50.0 |
| 24 | 31134713 | 热缩刀柄;EVR前副;T21-02;39025S02_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 30.0 |
| 25 | 31134706 | 热缩刀柄;EVR前副;T15-02;39025S02_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 30.0 |
| 26 | 31134623 | 整体PCD铣刀;EV前副;T01-00;39025S01_北汽新能源 | 2.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 27 | 31134600 | 整体PCD盘铣刀;EV前副;T13-00;39025S01_北汽新能源 | 2.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 28 | 31134639 | 整体PCD铣刀;EV前副;T16-00;39025S01_北汽新能源 | 2.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 29 | 31134630 | 整体PCD锯切刀;EV前副;T23-00;39025S01_北汽新能源 | 2.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 30 | 31134630 | 整体PCD锯切刀;EV前副;T23-00;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 31 | 31134656 | 分体硬质合金钻头;EV前副;T41-01;39025S01_北汽新能源 | 2.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 32 | 31138622 | 热缩刀柄;39025S02_北汽新能源EVR前副;T242-02 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 50.0 |
| 33 | 31134607 | 热缩刀柄;EV前副;T03-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 34 | 31134610 | 热缩刀柄;EV前副;T04-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 35 | 31134613 | 热缩刀柄;EV前副;T05-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 36 | 31134592 | 热缩刀柄;EV前副;T07-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 37 | 31134602 | 热缩刀柄;EV前副;T08-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 38 | 31134604 | 热缩刀柄;EV前副;T09-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 39 | 31134606 | 热缩刀柄;EV前副;T10-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 40 | 31134609 | 热缩刀柄;EV前副;T11-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
| 41 | 31134594 | 热缩刀柄;EV前副;T12-02;39025S01_北汽新能源 | 1.00 | 每一个 | 凯世曼长春工厂(2110) | 40.0 |
二、成交供应商名称
成交供应商:森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司;
三、公示期
公示周期:2026-08-27~2026-08-30
四、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。
剑鱼标讯吉林招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。